<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tapir Blog &#187; Island</title>
	<atom:link href="http://blog.tapir-store.de/planet-erde-reiseberichte/reiseberichte-europa/reiseberichte-island/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tapir-store.de</link>
	<description>dein abenteuer beginnt hier</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:55:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Island per Rad 2009</title>
		<link>http://blog.tapir-store.de/planet-erde-reiseberichte/718.island-per-rad-2009.html</link>
		<comments>http://blog.tapir-store.de/planet-erde-reiseberichte/718.island-per-rad-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin und Nadine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Unser gesamter Zeitraum waren 27 Tage mit insgesamt 1200 gefahrenen Kilometern. Da wir zun&#228;chst noch nicht genau wussten, wie viele Kilometer man pro Tag bei isl&#228;ndischen Stra&#223;enverh&#228;ltnissen schaffen w&#252;rde, haben wir unsere Tour ohne genauen Routenplan gestartet. Es hat sich schnell gezeigt, dass dies eine gute Entscheidung war, denn besonderes im Landesinneren sind asphaltierte Stra&#223;en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tapir-store.de/planet-erde-reiseberichte/718.island-per-rad-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wandern auf Island- very low budget tour</title>
		<link>http://blog.tapir-store.de/planet-erde-reiseberichte/183.wandern-auf-island-very-low-budget-tour.html</link>
		<comments>http://blog.tapir-store.de/planet-erde-reiseberichte/183.wandern-auf-island-very-low-budget-tour.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 16:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens+Miriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r unsere Islandreise hatten wir im Voraus schon 4 mehrt&#228;gige Wandertouren geplant. Zwischen den einzelnen Wanderungen wollten wir uns vorwiegend mit Bussen auf der Ringstra&#223;e fortbewegen. Nach einem ung&#252;nstigen Wechselkurs und Preisen, die uns die Sprache verschlugen, probierten wir das Trampen. Dies funktionierte, entgegen unserer Erwartung, auch in abgelegen Gegenden sehr gut, und wir lernten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tapir-store.de/planet-erde-reiseberichte/183.wandern-auf-island-very-low-budget-tour.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wind, Nordlichter und Schnee</title>
		<link>http://blog.tapir-store.de/planet-erde-reiseberichte/152.wind-nordlichter-und-schnee.html</link>
		<comments>http://blog.tapir-store.de/planet-erde-reiseberichte/152.wind-nordlichter-und-schnee.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2005 16:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Meine Zeit in Island begann im August 2005. Da Island nicht zu Unrecht als teuerstes Reiseland Europas bezeichnet wird, habe ich beschlossen, die sch&#246;nste Art und Weise zu w&#228;hlen, ein Land und seine Bewohner kennenzulernen: In dem Land zu arbeiten. In Island hie&#223; das f&#252;r mich 2 Monate in einem Hotel an der S&#252;dk&#252;ste nahe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tapir-store.de/planet-erde-reiseberichte/152.wind-nordlichter-und-schnee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Gletschern und Geysiren</title>
		<link>http://blog.tapir-store.de/planet-erde-reiseberichte/107.von-gletschern-und-geysiren.html</link>
		<comments>http://blog.tapir-store.de/planet-erde-reiseberichte/107.von-gletschern-und-geysiren.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2005 15:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Unsere Tour ging mit unserem &#8222;kleinen L&#228;ndy&#8220; (Land Rover Defender 90) zur F&#228;hre Hanstholm/D&#228;nemark nach Seidisfj&#246;rdur an der Ostk&#252;ste Islands. Fahrtdauer der F&#228;hre rund 3 Tage plus (bei der Hinfahrt ) 2 Tage Aufenthalt auf den Far&#246;er-Inseln. Ausgangspunkt auf Island war schlie&#223;lich das kleine Hafenst&#228;dtchen Seidisfj&#246;rdur. Von da aus umfuhren wir mehr oder weniger mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tapir-store.de/planet-erde-reiseberichte/107.von-gletschern-und-geysiren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

